孩子的身高一直是家长关注的焦点问题,一般而言,孩子的身高生长到19岁以后才会停止。那么,在这19年里,关于小孩子正常身高标准表,你了解多少呢?
小孩子的身高标准可根据不同的年龄段而有所不同。根据世界卫生组织的数据,中国的小孩子身高标准与国际标准比较相似,婴儿期和幼儿期的身高生长对以后的发育影响很大,因此需要家长引起足够的注意。
下面是小孩子正常身高标准表:
年龄 | 男孩身高 | 女孩身高 |
---|---|---|
1岁 | 73.7-80.3cm | 71.2-78cm |
2岁 | 84-92cm | 82-89.3cm |
3岁 | 91.4-100.3cm | 89-98.5cm |
4岁 | 98.8-108.9cm | 96.2-106cm |
5岁 | 106.1-117cm | 103.7-114cm |
6岁 | 112.3-124.5cm | 109.7-122cm |
7岁 | 118.2-131.3cm | 115.9-128.6cm |
8岁 | 124.1-138.6cm | 122-135.5cm |
9岁 | 130.1-146.5cm | 129.2-142.7cm |
10岁 | 136.2-152.9cm | 135.5-149.5cm |
11岁 | 141.9-160cm | 141.9-155cm |
12岁 | 148-167.3cm | 147.2-160.9cm |
13岁 | 154.3-175.3cm | 154.1-166cm |
14岁 | 159.7-182.9cm | 159.7-170.2cm |
15岁 | 163.8-188.3cm | 162.6-172.3cm |
16岁 | 165.5-191.2cm | 163.8-173.3cm |
17岁 | 165.9-192cm | 163.8-174.6cm |
18岁 | 166.1-193.4cm | 163.8-175.3cm |
19岁 | 166.1-194.3cm | 163.8-175.3cm |
了解了小孩子身高标准表后,家长应该如何帮助孩子达到正常的身高呢?首先是保证孩子摄入足够的营养,营养均衡的饮食对孩子的身高生长起着至关重要的作用。其次是经常进行户外运动和体育活动,能够促进孩子的骨骼和肌肉的发育,提高孩子的身体素质。此外,还要注意孩子的睡眠,保证孩子充足的睡眠能够促进生长激素的分泌。
孩子是父母的心头肉,了解小孩子正常身高标准表,让孩子健康成长!