【央行通告】2021年3月31日,人民币兑美元中间价报6.4474,较上一生意日下调107基点。
关注外汇市场行情的投资者们,早上好。本文为您带来今日最新的外汇牌价表,供您体会最近汇率颠簸的走势。
汇率走势
外币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外币中间价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.4248 | 6.3894 | 6.4592 | 6.4617 | 6.4474 |
欧元 | 7.6169 | 7.5235 | 7.6469 | 7.6499 | 7.6369 |
日元 | 0.0590 | 0.0584 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0593 |
港元 | 0.8270 | 0.8218 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8282 |
英镑 | 8.8261 | 8.7073 | 8.8580 | 8.8638 | 8.8425 |
加拿大元 | 5.1096 | 5.0411 | 5.1351 | 5.1379 | 5.1224 |
澳大利亚元 | 4.9143 | 4.8430 | 4.9367 | 4.9384 | 4.9267 |
新西兰元 | 4.5164 | 4.4538 | 4.5411 | 4.5428 | 4.5298 |
新加坡元 | 4.8309 | 4.7651 | 4.8645 | 4.8659 | 4.8477 |
瑞士法郎 | 6.9303 | 6.8590 | 6.9577 | 6.9609 | 6.9465 |
澳门元 | 0.8102 | 0.00 | 0.8353 | 0.8360 | 0.8223 |
马来西亚林吉特 | 1.5687 | 1.5549 | 1.5809 | 1.5814 | 1.5759 |
人民币 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
注:中行折算汇率为实时更新,仅供参考。详细以美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、澳门元、林吉特为生意币种的客户与我行生意时的参考汇率。
以上就是今日的外汇牌价表日报,谢谢阅读。