福建师范大学是福建省唯一一所师范类院校,至今已有近百年的办学历史。福建师范大学拥有优秀的教师队伍,充足的教育资源,故备受各界考生的青睐。
以下是福建师范大学历年各类别录取分数及排名一览表:
年份 | 批次 | 类别 | 最低分数线 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批 | 文史 | 575 | 3214 | 613.14 | 2287 |
2020 | 本科提前批 | 理工 | 571 | 4042 | 592.07 | 2697 |
2020 | 本科一批 | 文史 | 600 | 2052 | 631.38 | 1400 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 583 | 2821 | 616.50 | 2117 |
2020 | 本科二批 | 文史 | 544 | 7829 | 570.18 | 5444 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 525 | 11075 | 558.80 | 8107 |
以上是福建师范大学历年各类别录取分数及排名一览表。