近日,国际乒联官网公布了最新一期女子乒乓球世界排名,中国队共有8位球员进入前十,成为当之无愧的世界第一。
以下是女乒世界排名前十名:
排名 | 姓名 | 国籍 | 得分 |
1 | 丁宁 | 中国 | 1835 |
2 | 刘诗雯 | 中国 | 1777 |
3 | 朱雨玲 | 中国 | 1775 |
4 | 陈梦 | 中国 | 1668 |
5 | 石川佳纯 | 日本 | 1540 |
6 | 平野美宇 | 日本 | 1515 |
7 | 伊藤美诚 | 日本 | 1495 |
8 | 李晓霞 | 中国 | 1480 |
9 | 王曼昱 | 中国 | 1420 |
10 | 朴美英 | 韩国 | 1407 |
图片来自:
由此可见,中国队在女子乒乓球方面的实力依旧强大。相信未来中国女子乒乓球队一定会更加辉煌!