近期岑溪地区的气温变化不大,平均温度在18-25℃之间,是一个适合出行的季节。本周岑溪天气以晴转多云为主,小编提醒大家要随时关注天气预报,避免意外发生。
具体预报如下:
日期 | 天气 | 温度 |
---|---|---|
周一10月10日 | 多云 | 18-24℃ |
周二10月11日 | 小雨 | 18-23℃ |
周三10月12日 | 多云 | 19-25℃ |
周四10月13日 | 多云 | 21-26℃ |
周五10月14日 | 多云 | 21-26℃ |
周六10月15日 | 小雨 | 21-25℃ |
周日10月16日 | 小雨 | 20-25℃ |
周末岑溪将有小雨,出行前最好备上雨伞。另外,本地区空气质量良好,适合户外运动等活动。