在日常生活中,我们需要时常了解日历,特别是在假期准备和出行计划的时候,一个月或者一年的假期安排就显得尤为重要。下面,小编为您整理了2012年全年日历表,希望对您有所帮助。
2012年全年日历表
月份 | 日期 | 星期 | 节气 |
---|---|---|---|
一月 | 1日-2日 | 星期日-星期一 | 小寒,大寒 |
二月 | 1日-6日 | 星期三-星期一 | 立春 |
三月 | 8日-20日 | 星期四-星期二 | 惊蛰 |
四月 | 2日-4日 | 星期一-星期三 | 清明 |
五月 | 1日-1日 | 星期二-星期二 | 劳动节 |
六月 | 9日-10日 | 星期六-星期日 | 端午节 |
七月 | 1日-7日 | 星期日-星期六 | 小暑,大暑 |
八月 | 13日-15日 | 星期一-星期三 | 中秋节 |
九月 | 30日-30日 | 星期日-星期日 | 国庆节 |
十月 | 1日-7日 | 星期一-星期日 | 国庆节 |
十一月 | 22日-22日 | 星期四-星期四 | 小雪 |
十二月 | 21日-23日 | 星期四-星期六 | 冬至 |
据此日历表,您可以提前了解到2012年各个节假日的具体时间和放假安排,提前计划好出行和休假,避免在出行过程中遇到不必要的麻烦。更重要的是,在假期结束之后,我们也可以更快地适应工作和学习状态,精力更加集中,创造更好的成绩和价值。